Overzicht van werkgeverslijstjes in Nederland
Werf& heeft 19 werkgeverslijstjes op een rij gezet. Wat wordt er gemeten, wie zitten er achter en hoe groot is de steekproef of aantal deelnemende organisaties? Op deze pagina vind je een uitgebreide versie van het overzicht dat op pagina 41-42 staat van Werf& 11 (na te bestellen in de Werf& shop). In onderstaande lijst vind je als extra een toelichting en een link naar de bijbehorende website van de lijst.
Werkwijze tabel
Iedere kolom in de tabel kun je sorteren op alfabetische volgorde (A tot Z of Z tot A). Daarnaast kun je in de tabel zoeken door middel van het zoekvenster rechtsboven de tabel. Onderaan de tabel kun je de betekenis van bepaalde afkortingen vinden.
| Werkgevers- lijstje | Initiator | Wat wordt gemeten | Respondenten | Aantal resp. | Aantal deelnrs. | Regelmaat | Onderzoeks-bureau | Deelname | Aanmelden | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleving Award | Integron | mto | Eigen medewerkers | x | *** | Jaarlijks | Integron | Betaald | Ja | Klanten doen automatisch mee |
| Beste Werkgevers Awards | Effectory | mto | Eigen medewerkers | 192.286 | 370 | Jaarlijks | Effectory | (On)betaald | Ja | Klanten doen automatisch mee en werkgevers boven de 1.000 werknemers mogen gratis meedoen |
| Beste Werkgevers Onderzoek | Intermediair | arb + bet | Eigen medewerkers | x | 108 en 83 | Jaarlijks | UZ3 Onderzoek en SatisAction | Onbetaald | Ja | Arbeidsvoorwaardenonderzoek (108 organisaties) en een betrokkenheidsonderzoek (onder 13.175 werknemers van 83 organisaties). Inmiddels ook een afgeleide, de 50 beste werkgevers voor ouders. Organisatie moet minimaal 100 werknemers hebben. |
| Computable 100: arbeid | Computable | aan werk | ICT-professionals en -beslissers | 3.164 | x | Jaarlijks | TNS Nipo | Onbetaald | Nee | |
| Great Place to Work | Great Place to Work | mto | Eigen medewerkers | x | 38 | Jaarlijks | Great Place to Work | Betaald | Ja | Minimaal 20 werknemers |
| Imago Blauwdruk Arbeidsmarkt ICT | Blauw Research | werk imago | ICT (professionals en studenten) | 1.000 | x | Jaarlijks | Blauw Research | Betaald | Ja | Multiclientonderzoek |
| Imago Blauwdruk Arbeidsmarkt Juristen | Blauw Research | werk imago | Juristen (studenten) | 450 | x | Jaarlijks | Blauw Research | Betaald | Ja | Multiclientonderzoek |
| Incompany 200 | Incompany | mto | Managers | 2.000 | x | Jaarlijks | Blauw Research | Onbetaald** | Ja | |
| Incompany 500 | Incompany | werk imago | Managers | 5.300 | x | Jaarlijks | Blauw Research | Onbetaald** | Nee | |
| Intermediair Imago Onderzoek | Intermediair | fav werk | Hoogopgeleiden (Studenten en professionals) | 4.351 | x | Jaarlijks | Synovate | Onbetaald** | Nee | Resultaten werkgeversimago worden alleen bekend gemaakt aan afnemers van het betaalde Employer Branding Pakket. Alleen de favoriete werkgever wordt gepubliceerd. |
| Loflist | Lof Magazine | mto | Eigen medewerkers | x | 100 | Jaarlijks | Direction en Amsterdam Center for Career Research | Betaald | Ja | Meer dan 100 deelnemers in editie 2010. Onderzoek liep nog ten tijde van gegevensverzameling |
| Meest Favoriete Werkgever | Intelligence Group | werk voor | Beroepsbevolking | 4.000 | x | Kwartaal | Intelligence Group | Onbetaald** | Nee | 16.000 respondenten op jaarbasis. Klanten doen automatisch mee. |
| Monitor Arbeidsmarktonderzoek | Make a Move | fav werk | Studenten WO | 1.400 | x | Jaarlijks | Intelligence Group | Onbetaald** | Ja | Deel van de ranking wordt wel gepubliceerd, maar uitgebreide resultaten moet worden aangekocht |
| MT 500: arbeid | Management Team | fav werk | Managers | 2.026 | x | Jaarlijks | MWM2 | Onbetaald | Nee | MT gebruikt eigen bestanden van managers om respondenten te werven. |
| Nobiles ImagoMonitor | Nobiles | werk imago | Studenten en starters HBO en WO | 2.055 | x | Jaarlijks | Bureau Consumenten Onderzoek | Onbetaald** | Ja | Respondenten krijgen een wisselende lijst (uit een totaal van 104) met werkgevers voorgeschoteld die ze moeten waarderen op een tiental kenmerken. |
| The Universum Dutch Student Survey | Universum | werk imago | Studenten HBO en WO | 6.400 | x | Jaarlijks | Universum | Onbetaald** | Nee | Ranking wordt wel gepubliceerd, maar uitgebreide resultaten moet worden aangekocht |
| Top Employers ICT* | CRF Institute | hr-bel | Eigen medewerkers | x | 26 | Jaarlijks | CRF Institute | Betaald | Ja | Geen echte ranking, maar als werkgever mag je het keurmerk dragen |
| Top Employers* | CRF Institute | hr-bel | Eigen medewerkers | x | 48 | Jaarlijks | CRF Institute | Betaald | Ja | Geen echte ranking, maar als werkgever mag je het keurmerk dragen |
| First Employers | Memory | werk imago | Studenten en young professionals | 1.291 | x | Jaarlijks | Memory | Onbetaald | Nee | YP tot 5 jaar ervaring |
| Ebbinge Studenten Onderzoek Nederland | Ebbinge & Company | werk imago | HBO en WO-studenten | 2.172 | x | Jaarlijks | Ebbinge & Company | Onbetaald | Nee | 72% respondenten is WO |
| Best Employers to Work for in Finance | Financieel Management | fav werk | Finance professionals | 2.000 | x | Jaarlijks | Ruigrok NetPanel | Onbetaald | Nee | |
| Randstad Awards | Randstad | werk imago | Beroepsbevolking | 7.200 | 150 | Jaarlijks | Randstad | Onbetaald | Nee | In 2011 voor het eerst |
* Geen lijst, maar een keurmerk dat gedragen mag worden bij het voldoen aan de minimale vereisten
** Uitgebreide resultaten moeten worden aangekocht
*** Geheim (wil Integron niet bekendmaken)
Aantal resp. = Aantal respondenten dat aan (de laatste editie van) het onderzoek heeft meewerkt
Aantal deelnrs. = Aantal deelnemende werkgevers aan het onderzoek
werk imago = werkgeversimago
fav werk = favoriete werkgever
mto = medewerkerstevredenheidsonderzoek
arb + bet = arbeidsvoorwaarden en betrokkenheid
werk voor = werkgeversvoorkeur
hr-bel = HR-beleid
aan werk = aantrekkelijke werkgever
Neem voor vragen over dit onderzoek contact op met Werf&.

