Kost dat nou?
Binnen recruitment en arbeidsmarktcommunicatie spelen kosten een belangrijke rol. Er is nu eenmaal een bepaald budget beschikbaar en dit budget is altijd te weinig. Maar wat kost nu een megadoek langs de snelweg, een banner op NU.nl, een 1/1 pagina full color in Intermediair of een beursstand op Banenbeurs? In Werf& 16 vind je op pagina 28-30 8 verschillende mediatypen inclusief de kosten (bruto, zoals vermeld op tariefkaarten) en het bereik op een rij. Om toch een idee te krijgen wat het verschil is, tonen we de kosten om 1.000 mensen te bereiken. Op deze pagina vind je een overzicht van de 8 media inclusief links.
In onderstaande tabel vind je de 8 media onder elkaar. Je kunt iedere kolom filteren door te klikken op de pijltjes.
| Media | Omschrijving | Kosten in euro | Oplage/bereik | Periode in dagen | Kosten per 1000 in euro | Meer info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intermediair | 1/1 full color | 18788 | 125000 | 7 | 150,30 | site |
| Banenbeurs 030 | Stand van 18 m2 | 4125 | 3000 | 1 | 1375,00 | site |
| Eerstewerkgever Collegeblok | Notequote Techniek editie | 1200 | 40000 | 180 | 30,30 | site |
| NU.nl | Banner, large rectangle (336x280 px) | 17500 | 500000 | 7 | 35,00 | site |
| Interbest | Reclamemast langs A2/A27 | 21280 | 3217356 | 14 | 6,61 | site |
| Nurse Notebook | Full color advertentie in agenda | 3750 | 10000 | 365 | 375,00 | site |
| Metro | Halve pagina full color | 19435 | 1684000 | 1 | 11,25 | site |
| Outdoor stations NS + RandstadRail | 625 XL stationsabri's | 53125 | 4767300 | 7 | 11,14 | site |
Noot
Voor het samenstellen van dit artikel is gebruik gemaakt van informatie die beschikbaar is gesteld door de betreffende media-exploitanten. In sommige gevallen wordt het bereik/oplage door onafhankelijke derden gemeten zoals HOI Online. Er is zoveel mogelijk geprobeerd de tarieven van 2012 in het artikel te verwerken, maar deze was niet altijd beschikbaar. Alle gegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

